우편자루배달인쇄물
항공우편자루배달인쇄물 우편요금표
중 량 단계(g) | 지 역 별 요 금 (원) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
10까지 | 26,340 | 42,350 | 83,670 | 114,660 |
11 〃 | 28,920 | 46,480 | 91,930 | 126,020 |
12 〃 | 31,500 | 50,610 | 100,200 | 137,380 |
13 〃 | 34,080 | 54,740 | 108,460 | 148,750 |
14 〃 | 36,670 | 58,880 | 116,720 | 160,110 |
15 〃 | 39,250 | 63,010 | 124,990 | 171,470 |
16 〃 | 41,830 | 67,140 | 133,250 | 182,840 |
17 〃 | 44,410 | 71,270 | 141,520 | 194,200 |
18 〃 | 47,000 | 75,400 | 149,780 | 205,560 |
19 〃 | 49,580 | 79,540 | 158,040 | 216,930 |
20 〃 | 52,160 | 83,670 | 166,310 | 228,290 |
21 〃 | 54,740 | 87,800 | 174,570 | 239,650 |
22 〃 | 57,330 | 91,930 | 182,840 | 251,010 |
23 〃 | 59,910 | 96,060 | 191,100 | 262,380 |
24 〃 | 62,490 | 100,200 | 199,360 | 273,740 |
25〃 | 65,070 | 104,330 | 207,630 | 285,100 |
26 〃 | 67,660 | 108,460 | 215,890 | 296,470 |
27 〃 | 70,240 | 112,590 | 224,160 | 307,830 |
28 〃 | 72,820 | 116,720 | 232,420 | 319,190 |
29 〃 | 75,400 | 120,860 | 240,680 | 330,560 |
30 〃 | 77,990 | 124,990 | 248,950 | 341,920 |
선편 우편자루배달인쇄물 우편요금표
중량단계 (kg) | 요금 (원) |
---|---|
10까지 | 20,660원 |
11까지 | 22,720원 |
12까지 | 24,790원 |
13까지 | 26,850원 |
14까지 | 28,920원 |
15까지 | 30,990원 |
16까지 | 33,050원 |
17까지 | 35,120원 |
18까지 | 37,180원 |
19까지 | 39,250원 |
20까지 | 41,320원 |
21까지 | 43,380원 |
22까지 | 45,450원 |
23까지 | 47,510원 |
24까지 | 49,580원 |
25까지 | 51,650원 |
26까지 | 53,710원 |
27까지 | 55,780원 |
28까지 | 57,840원 |
29까지 | 59,910원 |
30까지 | 61,980원 |
- 자세한 사항 (규격,요금,중량등의 접수조건/통관/우편물종추적(행방조사) 등)은 TEL : 1588-1300번으로 문의 바랍니다.
- 국제우편물(EMS, 항공소포·등기) 발송 후 배달조회를 하실 때에는 우체국 콜센터 내 국제우편고객만족지원실에서 확인 가능합니다. (TEL : 02-2108-0050~60)
- 국외에서 연락 하실 때 (TEL : +82-1588-1300)