K-Packet 우편요금표
K-Packet 우편요금표
중량별 | 지역별 K-Packet 요금 | |||
---|---|---|---|---|
1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | |
100 | 4,170 | 4,680 | 4,870 | 5,070 |
250 | 5,610 | 6,310 | 6,990 | 7,700 |
500 | 8,560 | 9,160 | 10,810 | 11,150 |
1,000 | 12,920 | 14,460 | 16,580 | 18,120 |
1,500 | 16,810 | 20,470 | 24,880 | 27,320 |
2,000 | 19,140 | 26,470 | 32,320 | 35,570 |
* 요금지역별 국가명은 국제우편요금 페이지 참고
- 자세한 사항(규격, 요금, 중량 등의 접수조건/통관/우편물종추적(행방조사) 등)은 TEL : 1588-1300번으로 문의 바랍니다.
- 국제우편물 발송 후 배달조회를 하실 때에는 우체국 고객만족센터 내 국제우편 고객만족지원실에서 확인 가능합니다.(TEL : 02-2108-0050~60)
- 국외에서 연락하실 때(TEL : +82-1588-1300)