통상우편물
통상우편요금 특수취급수수료
구 분 | 금 액 (원) | |
---|---|---|
국제반신 우표권 | 판매 | 1,450원 |
교환 (우표) | 740원 | |
등 기 료 | 2,500원 | |
속 달 료 | 2,500원 | |
통관회부료 | 통관대상 발송우편물 | 1,000원 |
관세부과 도착우편물(통상) | 2,000원 | |
관세부과 도착우편물(EMS, 소포) | 4,000원 | |
우편자루배달인쇄물 | 4,000원 | |
행방조사 청구료 | 항공우편청구 | 무 료 |
국제특급우편(EMS)청구 | 해당요금 | |
팩스청구 | 3,000원 | |
배달통지 청구료(A.R.) : 등기한 | 1,500원 | |
주소변경 및 환부청구료 | 외국으로 발송준비 완료전 | 국내우편기본료 |
외국으로 발송준비 완료후 항공우편청구 | 1,800원 | |
외국으로 발송후 팩스청구 | 4,800원 | |
등기우편물 반착료 (반송취급료) | 국내우편등기료 (무료등기는 제외) | |
보험료 | 기본요금(보험가액 65.34 SDR 또는 114,300원 까지) | 2,500원 |
추가요금(보험가액 65.34 SDR 또는 114,300원 초과마다) | 550원 | |
국제우편요금수취인 부담취급수수료 | 인쇄물 | 950원 |
엽 서 | 400원 |
항공서장우편물 요금표
중량단계 (g) | 지역별요금 (원) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
10까지 | 500 | 540 | 610 | 630 |
20 〃 | 540 | 600 | 680 | 740 |
30 〃 | 600 | 730 | 880 | 950 |
40 〃 | 720 | 860 | 1,080 | 1,210 |
50 〃 | 840 | 980 | 1,280 | 1,480 |
60 〃 | 970 | 1,110 | 1,480 | 1,740 |
70 〃 | 1,090 | 1,230 | 1,680 | 2,010 |
80 〃 | 1,220 | 1,360 | 1,880 | 2,270 |
90 〃 | 1,340 | 1,480 | 2,080 | 2,530 |
100 〃 | 1,510 | 1,610 | 2,280 | 2,800 |
150 〃 | 1,980 | 2,370 | 3,120 | 3,960 |
200 〃 | 2,450 | 3,120 | 3,960 | 5,130 |
250 〃 | 2,920 | 3,880 | 4,810 | 6,400 |
300 〃 | 3,390 | 4,630 | 5,650 | 7,670 |
350 〃 | 3,860 | 5,390 | 6,490 | 8,940 |
400 〃 | 4,330 | 6,140 | 7,330 | 10,200 |
450〃 | 4,800 | 6,900 | 8,180 | 11,470 |
500 〃 | 5,270 | 7,650 | 9,020 | 12,640 |
550 〃 | 5,740 | 8,410 | 9,860 | 13,800 |
600 〃 | 6,210 | 9,160 | 10,700 | 14,970 |
650 〃 | 6,680 | 9,920 | 11,550 | 16,130 |
700 〃 | 7,150 | 10,670 | 12,390 | 17,290 |
750 〃 | 7,620 | 11,430 | 13,230 | 18,460 |
800 〃 | 8,090 | 12,180 | 14,070 | 19,620 |
850 〃 | 8,560 | 12,940 | 14,920 | 20,780 |
900 〃 | 9,030 | 13,690 | 15,760 | 21,950 |
950 〃 | 9,500 | 14,450 | 16,600 | 23,110 |
1,000 〃 | 9,910 | 15,210 | 17,440 | 24,280 |
1,050 〃 | 10,330 | 15,830 | 18,290 | 25,230 |
1,100 〃 | 10,750 | 16,460 | 19,130 | 26,180 |
1,150 〃 | 11,170 | 17,090 | 19,970 | 27,130 |
1,200 〃 | 11,580 | 17,720 | 20,810 | 28,080 |
1,250〃 | 12,000 | 18,350 | 21,660 | 29,040 |
1,300 〃 | 12,420 | 18,980 | 22,500 | 29,990 |
1,350 〃 | 12,840 | 19,610 | 23,340 | 30,940 |
1,400 〃 | 13,250 | 20,240 | 24,180 | 31,890 |
1,450 〃 | 13,670 | 20,870 | 25,020 | 32,850 |
1,500 〃 | 14,090 | 21,500 | 25,870 | 33,800 |
1,550 〃 | 14,510 | 22,130 | 26,710 | 34,750 |
1,600 〃 | 14,920 | 22,760 | 27,550 | 35,700 |
1,650 〃 | 15,340 | 23,390 | 28,390 | 36,650 |
1,700 〃 | 15,760 | 24,020 | 29,240 | 37,610 |
1,750 〃 | 16,180 | 24,650 | 30,080 | 38,560 |
1,800 〃 | 16,590 | 25,280 | 30,920 | 39,510 |
1,850 〃 | 17,010 | 25,910 | 31,760 | 40,460 |
1,900 〃 | 17,430 | 26,530 | 32,610 | 41,420 |
1,950 〃 | 17,850 | 27,160 | 33,450 | 42,370 |
2,000 〃 | 18,270 | 27,790 | 34,290 | 43,320 |
선편서장우편요금표
중량단계 (g) | 요금(원) | 제한중량 |
---|---|---|
20까지 | 410원 | 2kg까지 |
50까지 | 830원 | |
100까지 | 1,240원 | |
250까지 | 2,080원 | |
500까지 | 3,640원 | |
1,000까지 | 5,720원 | |
2,000까지 | 9,360원 |
우편엽서 및 항공서간 요금
구분 | 항공 | 선편 | 비고 |
---|---|---|---|
엽서 | 370원 | 260원 | 세계 단일 요금 |
서간 | 420원 | - |
- 접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(http://ems.epost.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.