연말연시 국제우편물 이용 안내문
연말연시가 다가오면서 연하장 등 국제우편물 배달 물량이 늘어나고 있습니다. 아래의 배달 소요기간을 참고하셔서 고객님의 소중한 우편물이 제날짜에 도착할 수 있도록 좀 더 여유 있게 국제우편서비스를 이용하시기 바랍니다.
지 역 | 주요국가 | 평균 배달기간 | 발송권고일 |
---|---|---|---|
인근 국가 | 일본, 홍콩 등 | 5~10일 | 12.12.까지 |
동남아시아 | 태국, 싱가폴 등 | 6~10일 | 12.12.까지 |
오세아니아 | 호주, 뉴질랜드 등 | 7~12일 | 12.10.까지 |
북미 | 미국, 캐나다 | 9~14일 | 12. 6.까지 |
유럽 | 독일, 프랑스 등 | 7~14일 | 12. 6.까지 |
남부 아시아 및 중동 | 인도, 사우디아라비아 등 | 9~15일 | 12. 6.까지 |
아프리카 및 중남미 | 이집트, 브라질 등 | 10~20일 | 11.29.까지 |
□ 국제 선편우편물 평균 배달 소요기간
지 역 | 국 가 | 평균배달 소요기간 |
---|---|---|
동아시아 | 일본, 홍콩 | 20~30일 |
중국, 대만 | 40~60일 | |
동남아시아 | 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 | 50~70일 |
베트남, 필리핀, 인도, 방글라데시 | 70~90일 | |
중동, 아프리카, 러시아 | 파키스탄, 남아프리카, 러시아 | 90~120일 |
오세아니아 | 호주, 뉴질랜드 | 50~70일 |
북미 | 캐나다, 미국 | 50~70일 |
남미 | 멕시코, 브라질, 페루, 아르헨티나 | 100~120일 |
유럽 | 독일 | 50~70일 |
영국, 네덜란드, 프랑스 | 70~90일 | |
스페인, 아일랜드 | 80~100일 | |
북유럽 | 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 폴란드 | 100~120일 |
2013. 11. .
우 정 사 업 본 부 장