통상우편물요금
2013. 8. 1일부터 적용(단위 : 원)
구분 | 내용 | 중량 | 보통우편요금 |
---|---|---|---|
통상우편물 | 규격우편물 | 5g까지 | 270원 |
5g초과 25g까지 | 300원 | ||
25g초과 50g까지 | 320원 | ||
규격외우편물 | 50g까지 | 390원 | |
50g초과 50g까지마다(1kg까지) | 120원 | ||
1kg초과 200g까지마다(2kg까지) | 120원 | ||
2kg초과 1kg까지마다(6kg까지) | 400원 |
1) 50g까지 규격외 엽서는 320원(규격봉투 25g초과 50g까지 요금) 적용
2) 국내특급 및 우편자루배달우편물은 30kg까지(6kg 초과 1kg까지 마다 400원 가산)
국내 통상 우편 중량별 요금표
2013. 8. 1일부터 적용(단위 : 원)
중량(g) | 일반우편 | 보통등기 | 익일특급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | 규격 | 규격외 | |
5 | 270 | 390 | 1,900 | 2,020 | 1,990 | 2,110 |
25 | 300 | 390 | 1,930 | 2,020 | 2,020 | 2,110 |
50 | 320 | 390 | 1,950 | 2,020 | 2,040 | 2,110 |
100 | 510 | 2,140 | 2,230 | |||
150 | 630 | 2,260 | 2,350 | |||
200 | 750 | 2,380 | 2,470 | |||
250 | 870 | 2,500 | 2,590 | |||
300 | 990 | 2,620 | 2,710 | |||
350 | 1,110 | 2,740 | 2,830 | |||
400 | 1,230 | 2,860 | 2,950 | |||
450 | 1,350 | 2,980 | 3,070 | |||
500 | 1,470 | 3,100 | 3,190 | |||
550 | 1,590 | 3,220 | 3,310 | |||
600 | 1,710 | 3,340 | 3,430 | |||
650 | 1,830 | 3,460 | 3,550 | |||
700 | 1,950 | 3,580 | 3,670 | |||
750 | 2,070 | 3,700 | 3,790 | |||
800 | 2,190 | 3,820 | 3,910 | |||
850 | 2,310 | 3,940 | 4,030 | |||
900 | 2,430 | 4,060 | 4,150 | |||
950 | 2,550 | 4,180 | 4,270 | |||
1,000 | 2,670 | 4,300 | 4,390 | |||
1,200 | 2,790 | 4,420 | 4,510 | |||
1,400 | 2,910 | 4,540 | 4,630 | |||
1,600 | 3,030 | 4,660 | 4,750 | |||
1,800 | 3,150 | 4,780 | 4,870 | |||
2,000 | 3,270 | 4,900 | 4,990 | |||
3,000 | 3,670 | 5,300 | 5,390 | |||
4,000 | 4,070 | 5,700 | 5,790 | |||
5,000 | 4,470 | 6,100 | 6,190 | |||
6,000 | 4,870 | 6,500 | 6,590 |
- 상기 통상우편물 중량은 1통 기준(봉투및내용물)임.
- 일반적으로 5g까지는 우편엽서 1매(우체국발행), 5g초과 25g까지는 A4용지 4매 이내가 기준이나 지질이나 우편물 규격에 따라 중량에 차이가 발생될 수 있습니다.
- 자세한 사항(요금 및 수수료, 요금감액, 우편번호 안내 등의 접수 조건/손해배상/우편물종추적 등)은 TEL : 1588-1300번으로 문의 바랍니다.